Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду

Внимание!!! В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 04.08.2022 №191 и решением Думы Пижанского муниципального округа от 11.11.2022 №12/187 с 1 декабря 2022 года все информационные материалы будут размещаться только на базе ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" по адресу https://pizhanka-r43.gosuslugi.ru/

Муниципальное образование Пижанский муниципальный округ Кировской области

Исполнение бюджета

 
  • 4 августа 2016

    2016 год

    СВЕДЕНИЯ
    об исполнении бюджета Пижанского муниципального района
    за первое полугодие 2016 года

    № п/п
    Доходы
    План
    (тыс. руб.)
    Исполнено
    (тыс. руб.)
    %
    1 НДФЛ 12462,600 5884,800 47,220
    2 Налог на совокупный доход 8417,700 4724,900 56,131
    3 Налоги на имущество 1038,000 393,800 37,938
    4 Государственная пошлина 500,000 314,900 62,980
    5 Налоги на товары (работы, услуги) 4463,000 2527,400 56,630
    6 Доходы от использования имущества 1723,700 781,900 45,362
    7 Плата за негативное воздействие 135,300 160,700 118,773
    8 Доходы от продажи имущества 15,000 1,100 7,333
    9 Штрафы 400,000 143,800 35,950
    10 прочие неналоговые доходы 2,000 1,700 85,000
    11 Доходы от оказания платных услуг 6181,700 4785,900 77,420
    Итого доходов
    35339,000 19720,900 55,805
    12 Безвозмездные перечисления 236996,700 115358,300 48,675
    13 Прочие безвозмездные 1068,000 1068,000 100,000
    14 Доходы от негосударственных 149,000 149,000 100,000
    15 Возврат остатков   -2,800  
    Всего доходов
    273552,700 136293,400 49,823
    № п/п
    Расходы
    План
    (тыс. руб.)
    Исполнено
    (тыс. руб.)
    %
    1 Общегосударственные расходы 21718,660 9175,006 42,245
    2 Национальная оборона 511,400 255,600 49,980
    3 Национальная безопасность 948,400 450,055 47,454
    4 Национальная экономика 59879,565 24661,931 41,186
    5 Жилищно-коммунальное хозяйство 2385,167 130,686 5,479
    6 Охрана окружающей среды 1625,400    
    7 Образование 130348,200 61171,397 46,929
    8 Культура 34540,900 13388,339 38,761
    10 Социальная политика 21695,506 11208,398 51,662
    11 Физическая культура и спорт 33,000 8,960 27,152
    12 Обслуживание муниципального долга 10,000    
    13 Межбюджетные трансферты 5049,890 2223,700 44,035
    Итого расходов
    278746,088 122674,072 44,009




Возврат к списку