Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду

Внимание!!! В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 04.08.2022 №191 и решением Думы Пижанского муниципального округа от 11.11.2022 №12/187 с 1 декабря 2022 года все информационные материалы будут размещаться только на базе ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" по адресу https://pizhanka-r43.gosuslugi.ru/

Муниципальное образование Пижанский муниципальный округ Кировской области

Исполнение бюджета

 
  • 16 октября 2015

    2015 год

    СВЕДЕНИЯ
    об исполнении бюджета Пижанского муниципального района
    9 месяцев 2015 года

    ДоходыПлан
    (тыс. руб.)
    Исполнено
    (тыс. руб.)
    %
    1 НДФЛ 11689,200 8892,600 76,075
    2 Налог на совокупный доход 7329,600 6378,500 87,024
    3 Налоги на имущество 1060,100 848,500 80,040
    4 Государственная пошлина 435,000 365,600 84,046
    5 Задолженность по отмененным налогам 1,000
    0,000
    6 Доходы от использования имущества 1880,500 1462,800 77,788
    7 Плата за негативное воздействие 217,500 138,300 63,586
    8 Доходы от продажи имущества 51,300 72,400 141,131
    9 Штрафы 670,000 597,900 89,239
    10 прочие неналоговые доходы 6,000 7,500 125,000
    11 Налоги на товары (работы, услуги) 2902,100 2817,300 97,078
    12 Доходы от оказания платных услуг 9811,400 7047,400 71,829
    Итого доходов 35053,700 28628,800 79,400
    13 Безвозмездные перечисления 272162,000 178812,300 65,701
    14 Прочие безвозмездные 37355,500 887,300 2,375
    15 Доходы от негосударственных


    16 Возврат остатков
    -73,000
    Всего доходов 344571,200 208255,400 60,439
    РасходыПлан
    (тыс. руб.)
    Исполнено
    (тыс. руб.)
    %
    1 Общегосударственные расходы 20281,200 14296,700 70,492
    2 Национальная оборона 448,000 367,800 82,098
    3 Национальная безопасность 938,400 677,500 72,197
    4 Национальная экономика 113900,800 36228,900 31,807
    5 Жилищно-коммунальное хозяйство 8032,500 2028,500 25,254
    6 Охрана окружающей среды


    7 Образование 149313,800 101036,100 67,667
    8 Культура 29860,900 18820,300 63,027
    10 Социальная политика 20125,300 12362,900 61,430
    11 Физическая культура и спорт 73,700 37,200 50,475
    13 Обслуживание муниципального долга 10,000

    14 Межбюджетные трансферты 4968,900 4087,100 82,254
    Итого расходов 347953,500 189943,000 54,589




Возврат к списку